专注空心楼盖、一次性建筑模壳、塑料建筑模壳生产
比较项目 | 圆形水泥管空心板 | 轻质聚苯填充箱体 | |
结构性能 | 空心率 | 25-50% | 32-62%,一般比前者高7-12% |
填充物重量 | 20-60KG/m2 | 2-8KG/m2,一般为前者的1/6-1/10 | |
材料性能 | 承受破坏的能力 | 脆性材料,碰撞、践踏时破损,且不容易修补 | 弹塑性材料,碰撞、践踏时不易破损,且容易修补 |
运输性能 | 运输时要轻拿轻放,否则要发生较多的额外损耗 | 运输时不发生额外损耗 | |
吸水性 | 吸水率为3-10%,浇混凝土之前要把空心管浇水湿润,否则要影响混凝土浇筑质量 | 吸水率几乎为零,不影响混凝土浇筑质量 | |
易燃性 | 不燃烧体,施工时无防火要求 | 燃烧体,施工时有防火要求 | |
铺埋件与管线的性能 | 与管线冲突处改用更小直径管,或者浇成实心区,降低空心率较多 | 与管线冲突处可开槽处理,降低空心率很少 | |
每平方米造价 | 填充管 | 后者一般比前者高10-50元(板越厚高得越多) | |
普通钢筋 | 可降低5-10%的钢筋用量,每平方米降低造价8-25元 | ||
预应力筋 | 可降低5-10%的用量,每平方米降低造价9-35元 | ||
混凝土 | 可降低10-20%的用量,每平方米降低造价6-30元 | ||
总造价 | 降低造价10-40元,还可降低基础与竖向构件的造价1-3%。 |
专注空心楼盖、一次性建筑模壳、塑料建筑模壳生产